2.4. Participações (Modelagem)
Breve relato sobre as participações/contribuições de cada membro à entrega.
Módulo Modelagem Estática (Foco_1)
Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
Comprobatórios |
---|---|---|---|
Breno Garcia | Ajuda na criação do diagrama de classes | Excelente | classes |
Daniel Nunes | Ajuda na criação do diagrama de classes e do diagrama de implementação | Excelente | classes e implementação |
Eduardo de Aquino | Ajuda na criação do diagrama de classes e do diagrama de implementação | Excelente | classes e implementação |
Felipe de Mello | Ajuda na criação do diagrama de classes | Excelente | classes |
Henrique Alencar | 1. Elaboração do diagrama de Classes | Boa | 1. Diagrama de Classes 2. Reunião |
Mateus Consorte | Ajuda na criação do diagrama de classes | Excelente | classes |
Paulo Cerqueira | Ajuda na criação do diagrama de classes e do diagrama de implementação | Excelente | classes e implementação |
Victor Almeida | Ajuda na criação do diagrama de classes | Excelente | classes |
Módulo Modelagem Dinâmica (Foco_2)
Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
Comprobatórios |
---|---|---|---|
Breno Garcia | Contribuição na criação do diagrama de estados | Excelente | estados |
Daniel Nunes | Contribuição na criação do diagrama de atividades | Excelente | atividades |
Eduardo de Aquino | Contribuição na criação do diagrama de atividades e estados | Excelente | atividades e estados |
Felipe de Mello | Contribuição na criação do diagrama de estados | Excelente | estados |
Henrique Alencar | 1. Elaboração do Diagrama de Estados 2. Elaboração do Diagrama de Comunicação 3. Página do Diagrama de Comunicação 4. Revisão do Diagrama de Estados |
Excelente | 1. Diagrama de Estados 2. Reunião 3. Diagrama de Comunicação 4. Commit 5. Revisão |
Mateus Consorte | Contribuição na criação do diagrama de estados | Excelente | estados |
Paulo Cerqueira | Contribuição na criação do diagrama de atividades e estados | Excelente | atividades e estados |
Victor Almeida | Contribuição na criação do diagrama de estados | Excelente | estados |
Módulo Modelagem Organizacional OU Casos de Uso (Foco_3)
Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
Comprobatórios |
---|---|---|---|
Breno Garcia | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Daniel Nunes | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Eduardo de Aquino | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Felipe de Mello | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Henrique Alencar | 1. Elaboração do Diagrama de Casos de Uso 2. Especificação dos Casos de Uso 3. Página dos Casos de Uso |
Excelente | 1. Diagrama de Casos de Uso 2. Reunião 3. Commit |
Mateus Consorte | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Paulo Cerqueira | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Victor Almeida | Contribuição na criação do diagrama de caso de uso | Excelente | caso de uso |
Iniciativas Extras
Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios |
---|---|---|---|
Breno Garcia | |||
Daniel Nunes | Organização do backlog | Excelente | requisitos |
Eduardo de Aquino | Organização do backlog | Excelente | requisitos |
Felipe de Mello | |||
Henrique Alencar | |||
Mateus Consorte | Criação do questionário | Excelente | questionarios, Estrutura de pastas/arquivos |
Paulo Cerqueira | Criação do questionário | Excelente | questionarios |
Victor Almeida |